Size | Waist | Length | Length | Leg opening | ||||
cm | inch | cm | inch | cm | inch | cm | inch | |
XS(US)/S(Japan) | 70 | 27.56 | 98 | 38.58 | 93 | 36.61 | 44 | 17.32 |
S(US)/M(Japan) | 74 | 29.13 | 99 | 38.98 | 97 | 38.19 | 46 | 18.11 |
M(US)/L(Japan) | 78 | 30.71 | 100 | 39.37 | 101 | 39.76 | 48 | 18.90 |
L(US)/XL(Japan) | 82 | 32.28 | 101 | 39.76 | 105 | 41.34 | 50 | 19.69 |
XL(US)/2XL(Japan) | 86 | 33.86 | 102 | 40.16 | 109 | 42.91 | 51 | 20.08 |
Materials: Cotton